Измерить объем груди: Разместите мерную ленту на уровне подмышечной впадины и измерьте окружность грудной клетки в области груди в наибольшем диаметре.
Измерить обьем талии: Положите кисти рук на талию. Данное положение кистей окажется на уровне Вашей естественной талии и является наиболее узкой частью вашего торса. Разместите мерную ленту на данный уровень и измерьте окружность торса в области талии.
Измерить обьем бёдер: Поставьте ноги вместе. Расположите мерную ленту в самой широкой области бёдер (обычно на 20см ниже естественной талии) и измерьте окружность в данной точке.
Измерить длину внутреннего шва: Измеряется расстояние от промежности до пяточной кости (применимо для джинсов, если в описании товара не указано иное).
подобрать джинсы по размеру
РАЗМЕР | ОБЪЕМ ТАЛИИ | ОБЪЕМ БЕДЕР | ||
---|---|---|---|---|
(см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | |
6 | 60 | 23½ | 87 | 34 |
7 | 62½ | 24½ | 89½ | 35 |
8 | 65 | 25½ | 92 | 36 |
9 | 67½ | 26½ | 94½ | 37 |
10 | 70 | 27½ | 97 | 38 |
11 | 72½ | 28½ | 99½ | 39 |
12 | 75 | 29½ | 102 | 40 |
13 | 77½ | 30½ | 104½ | 41 |
14 | 80 | 31½ | 107 | 42 |
16 | 85 | 33½ | 112 | 44 |
18 | 90 | 35½ | 117 | 46 |
20 | 95 | 37½ | 122 | 48 |
подобрать джинсы по длине
РОСТ | ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА | |
---|---|---|
(см) | (дюймы) | |
Ankle | 70 | 27½ |
Short | 75 | 29½ |
Regular | 80 | 31½ |
Long | 85 | 33½ |
Extra Long | 96½ | 38 |
подобрать моделирующие джинсы Curve Embracer торговой марки Jeanswest Australia
РАЗМЕР | ОБЪЕМ ТАЛИИ | ОБЪЕМ БЕДЕР | ||
---|---|---|---|---|
(см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | |
6 | 60 | 23¼ | 92 | 36¼ |
7 | 62½ | 24¼ | 94½ | 37¼ |
8 | 65 | 25½ | 97 | 38¼ |
9 | 67½ | 26¾ | 99½ | 39¼ |
10 | 70 | 27½ | 102 | 40¼ |
11 | 72½ | 28½ | 105½ | 41¼ |
12 | 75 | 29½ | 107 | 42¼ |
13 | 77½ | 30½ | 109½ | 43¼ |
14 | 80 | 31½ | 112 | 44¼ |
15 | 82½ | 32½ | 114½ | 45¼ |
16 | 85 | 33½ | 117 | 46 |
17 | 87½ | 34½ | 119½ | – |
18 | 90 | 35½ | 122 | 48 |
19 | 92½ | 35½ | 124½ | – |
20 | 95 | 37½ | 127 | 50 |
подобрать моделирующие джинсы Hip Hugger торговой марки Jeanswest Australia
РАЗМЕР | ОБЪЕМ ТАЛИИ | ОБЪЕМ БЕДЕР | ||
---|---|---|---|---|
(см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | |
6 | 65 | 25½ | 87 | 34 |
7 | 65½ | 26½ | 89½ | 35 |
8 | 70 | 27½ | 92 | 36 |
9 | 72½ | 28½ | 94½ | 37 |
10 | 75 | 29½ | 97 | 38 |
11 | 77½ | 30½ | 99½ | 39 |
12 | 80 | 31½ | 102 | 40 |
13 | 82½ | 32½ | 104½ | 41 |
14 | 85 | 33½ | 107 | 42 |
15 | 87½ | 34½ | 109½ | 43 |
16 | 90 | 35½ | 112 | 44 |
18 | 95 | 37½ | 117 | 46 |
20 | 100 | 39½ | 122 | 48 |
международная сравнительная таблица размеров
АВСТРАЛИЯ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ЕВРОПА | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
США | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
РОССИЯ | 44 | 44-46 | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 54-56 | 56 |
определить размер
РАЗМЕР | 6/XXS | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL | 18/2XL | 20/3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | |
Объем грудной клетки | 80 | 31½ | 85 | 33½ | 90 | 35½ | 95 | 37½ | 100 | 39½ | 105 | 41½ | 110 | 43½ | 115 | 45½ |
Объем талии | 63 | 24¾ | 68 | 26¾ | 73 | 28¾ | 78 | 30¾ | 83 | 32¾ | 88 | 34¾ | 93 | 36¾ | 98 | 38¾ |
Объем бедер | 89 | 35 | 94 | 37 | 99 | 39 | 104 | 41 | 109 | 43 | 114 | 45 | 119 | 47 | 124 | 49 |
международная сравнительная таблица размеров
АВСТРАЛИЯ | 6 | XXS | 8 | XS | 10 | S | 12 | M | 14 | L | 16 | XL | – | XXL |
ЕВРОПА | 34 | XXS | 36 | XS | 38 | S | 40 | M | 42 | L | 44 | XL | 46 | XXL |
США | 2 | – | 4 | XXS | 6 | XS | 8 | S | 10 | M | 12 | L | 14 | XL |
РОССИЯ | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 |
определить размер джинсов
РАЗМЕР | ОБЪЕМ ТАЛИИ | ОБЪЕМ БЕДЕР | ||
---|---|---|---|---|
(см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | |
28 | 71 | 28 | 87 | 35 |
29 | 73½ | 29 | 89½ | 36 |
30 | 76 | 30 | 92 | 37 |
31 | 78½ | 31 | 94½ | 38 |
32 | 81 | 32 | 97 | 39 |
33 | 83½ | 33 | 99½ | 40 |
34 | 86 | 34 | 102 | 41 |
35 | 88½ | 35 | 104½ | 43 |
36 | 91 | 36 | 107 | 447/8 |
38 | 96 | 38 | 112 | 466/7 |
40 | 101 | 40 | 117 | 485/6 |
42 | 106 | 42 | 122 | 504/5 |
определить длину джинсов
ДЛИНА | ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА | |
---|---|---|
(см) | (дюймы) | |
Regular | 81½ | 32 |
Long | 86½ | 34 |
Extra Long | 96½ | 38 |
международная сравнительная таблица размеров
АВСТРАЛИЯ | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ЕВРОПА | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | – |
США | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | – |
РОССИЯ | 46 | 46-48 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 58 | 60 |
определить размер
РАЗМЕР | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | 2XL/38 | 3XL/40 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | (см) | (дюймы) | |
Объем грудной клетки | 82-87 | 34-36 | 92-97 |
|
97-102 |
|
102-107 | 40-42 | 107-112 | 42-44 | 112-117 | 44-46 | 117-122 | – |
Объем талии | 72 | 28 | 77 | 30 | 82 | 32 | 87 | 34 | 92 | 36 | 97 | 38 | 102 | – |
Длина внутреннего шва (для брюк) | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 | 84 | 33 |
международная сравнительная таблица размеров
АВСТРАЛИЯ | 28 | XS | 30 | S | 32 | M | 34 | L | 36 | XL | 38 | 2XL | 40 | 3XL |
ЕВРОПА | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
США | 28 | 34 | 30 | 36 | 32 | 38 | 34 | 40 | 36 | 42 | 38 | 44 | 40 | 46 |
РОССИЯ | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 |
Этот сайт использует файлы cookie для обеспечения
качества предоставляемой информации.